TURCK傾角傳感器NI35-CP40-Y1X/S97工作環境
下列輸出變量可選:4…20 mA, 0.1…4.9 V, 0…10 V,
安裝方式 縱軸分辨率 0.14 °塑料, PC
隔離測試電壓 0.5 kVResponse delay 500 ms
MTTF 399 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C認證
輸出電流 500 mADropout delay 350 ms
防震動性 55 Hz (1 mm)防沖擊性 30 g (11 ms)
輸出 5針, 常開/常閉觸點, 2 × PNP
尺寸 60 x 30 x 20 mm
measuring range z-axis 0…360°
測量范圍 [A…B] 0…360°
矩形,高20 mm有工作狀態和開關狀態指示燈
短路保護 是/ 熱量壓降在 Ie 1 V
同時可以在快速移動和振動較大的系統中。
工作電壓 10…30 VDC余波 10 % Uss
外殼材料 塑料, PC防護等級 IP68/IP69K
值精度(25°C) +/- 0.5 °
PNP/NPN , NC / NO 觸點, IO-link, CANopen。
也可以靈活設置測量范圍0…360°.
堅固的Q20L60和Q42系列傾角傳感器可以檢測幾乎任何的傾角,
漏電流 0.1 mA斷路/反極性保護 是/ 是
4線直流, 10…30 VDCM12 x 1公頭接插件
我們提供角度為 ±10°, ±45°, ±60° 和 ±85°,
工作溫度 -30…+70 °C重復精度 0.2 %滿量程
設計 方型,Q20L60電氣連接 接插件, M12 × 1
浪涌保護+Ub 到 (Ub - 40V)電流損耗 35 mA
在 0°~360°之間可選擇開關點
兩路可編程輸出溫度系數類型 0.03 °/K
費斯托VZWF-B-L-M22C-G1-275-3AP4-6 | FESTO電磁閥 JMFH-5-1/4-B |
SMC VXP2390F-20N-5DZ | PUN-H-6*1-BL藍色 |
HYDAC IES 2010-000 | PUN-H-8*1.25-BL藍色 |
FESTO DSBC-32-600-PPVA-N3 | PUN-H-10*1.5-BL藍色 |
SMC VGA342-10A | PUN-H-12*2-BL藍色 |
SMC VGA342-06NA | 安士能 104780 CES-AZ-AES-04B |
菲尼克斯 2864150 MCR-SL-UI-UI-NC | 費斯托 氣管PUN-CM-6-SW |
DHE-0631/2 | EDS 3446-2-0100-004 |
DHI-0710-X-24DC | KD S-M12-8A-P1-150 50135130 |
DGMPC-7-BAK-30 2 | 輸出模塊750-1504 |
DGMFN-H8-Y-A2W-B2W-10 | 輸入模塊 750-1405 |
DGMFN-7-Y-A2W-B2W-30 | 羅斯蒙特396R-10-21-54 |
DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30 | 寶德 00131421 24VDC |
R901274768 Z1S10P05-1TA05-2TB9-4X/F | 丹佛斯 032U8504 |
電磁溢流閥DBW 10 A2-52/200X6EW230N9K4\YD | FESTO氣動傳感器盒SRBC-CA3-YR90-N-1-P-C2P20 3482808 |
歐姆龍 E2E-X4B1D8 2M | HBM HBM HLCB1D1/1.76T |
E2E-X6MB1D8 2M | 霍尼韋爾 V15T16-SZ200A02-7 |
威圖 SK3139.100 | 安沃馳R414007919 |
諾冠 QA/8080/33 | SMC VQ1-LOJ004 |
0821097 | MGF63-50-Z73 |
0821050 | 賀德克SB0330-1.4E1/112A9-330AB, |
SA-GO1-E3X-R-D2-5596J | SBO250-3,5E1/112A9-210EH |
ASCO 電磁閥YA2BA4522G00040 AC220V | Burkert 132489 |
西門子定位器 6DR5025-0EG00-0AA0 | 寶德 00783708 |
TURCK傾角傳感器NI35-CP40-Y1X/S97工作環境